
Οδηγά Σύρματα
Abbott |
NH | NHS | HT | H | HS | NHT | .038'' | .035'' | .018'' | .014'' | |
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | ||||||||||
Y | Y | ||||||||||
Y | Y | ||||||||||
Y | Y | ||||||||||
Y | Y | ||||||||||
Asahi |
NH | NHS | HT | H | HS | NHT | .038'' | .035'' | .018'' | .014'' | |
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Boston Scientific |
NH | NHS | HT | H | HS | NHT | .038'' | .035'' | .018'' | .014'' | |
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | Y | Y | ||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | ||||||||||
Y | Y | Y | Y | ||||||||
Y | Y | Y | Y | ||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Cook Medical |
NH | NHS | HT | H | HS | NHT | .038'' | .035'' | .018'' | .014'' | |
Y | Y | ||||||||||
Y | Y | Y | Y | ||||||||
Y | Y | ||||||||||
Y | Y | ||||||||||
Y | Y | ||||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | Y | Y | ||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | ||||||||||
Y | Y | Y | Y | ||||||||
Y | Y | ||||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | Y | Y | ||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | Y | Y | ||||||||
Y | Y | .016" | |||||||||
Y | Y | ||||||||||
Y | Y | ||||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | ||||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | ||||||||||
Y | Y | ||||||||||
Cordis |
NH | NHS | HT | H | HS | NHT | .038'' | .035'' | .018'' | .014'' | |
Y | Y | ||||||||||
Y | Y | ||||||||||
Y | Y | ||||||||||
Y | Y | ||||||||||
Y | Y | ||||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | ||||||||||
Covidien |
NH | NHS | HT | H | HS | NHT | .038'' | .035'' | .018'' | .014'' | |
Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Terumo |
NH | NHS | HT | H | HS | NHT | .038'' | .035'' | .018'' | .014'' | |
Y | Y | Y | Y | ||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Y | Y | .011'' | |||||||||
Y | Y | ||||||||||
Y | Y | ||||||||||
Y | .016'' | .012'' | |||||||||
Y | Y | Y | |||||||||
NH - Non Hydrophilic NHS - Non Hydrophilic Stiff HT- Hydrophilic Tip H - Hydrophilic HS - Hydrophilic Stiff NHT - Non Hydrophilic Tip |
|||||||||||